
Modificate le tabelle retributive previste dal nuovo CCNL Letturisti, Acqua, Gas E Energia Elettrica Conflavoro
Le parti firmatarie hanno corretto le tabelle retributive pubblicate nel CCNL Letturisti sottoscritto lo scorso giugno in base ai seguenti importi
| Inquadramento | Retribuzione Base | Retribuzione Base 1 settembre 2023 | 
|---|---|---|
| Quadri | € 3.084,00* | € 3.105,70* | 
| Sesto Livello | € 2.362,00 | € 2.379,00 | 
| Quinto Livello | € 2.150,00 | € 2.164,60 | 
| Quarto Livello | € 2.019,00 | € 2.033,90 | 
| Terzo Livello | € 1.889,00 | € 1.903,20 | 
| Secondo Livello | € 1.708,00 | € 1.720,20 | 
| Primo Livello | € 1.537,00 | € 1.547,65 | 
*Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad € 62,00
EDR pari ad € 10,33 compreso nei minimi tabellari sopra riportati
