
E stato sottoascritto l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati.
Le parti hanno calcolato la quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi
| Livelli | Quota relativa all’IPCA consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi) | 
|---|---|
| D1 | 11,91 | 
| D2 | 13,21 | 
| C1 | 13,49 | 
| C2 | 13,78 | 
| C3 | 14,76 | 
| B1 | 15,82 | 
| B2 | 16,97 | 
| D3 | 18,45 | 
| A1 | 20,34 | 
Sulla base dei valori all’IPCA, inoltre, sono stati definiti i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.
| Misura dell’indennità | Dal 1° giugno 2022 | 
|---|---|
| Trasferta intera | 44,47 | 
| Quota per il pasto meridiano o serale | 11,97 | 
| Quota per il pernottamento | 20,53 | 
Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022:
| b) COMPENSO GIORNALIERO | c) COMPENSO SETTIMANALE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVELLO | 16 ORE (GIORNO LAVORATO} | 24 ORE (GIORNOLIBERO) | 24 ORE FESTIVE | 6 GIORNI | 6 GIORNI CON FESTIVO | 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO UBERO | 
| D1-D2-C1 | 4,99 | 7,51 | 8,11 | 32,46 | 33,06 | 35,58 | 
| C2-C3 | 5,95 | 9,33 | 10,01 | 39,08 | 39,76 | 43,14 | 
| SUPERIORE AL B 1 | 6,83 | 11,24 | 11,83 | 45,39 | 45,98 | 50,39 | 
