
Siglato il 31/1/2022, tra la CONFLAVORO PMI e la FESICA-CONFSAL, l’accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.
Con decorrenza dall’1/2/2022, in considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
Pertanto il campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto: “Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
Anche all’articolo contrattuale sulla classificazione del personale: inquadramento e declaratorie, viene aggiunto un nuovo comparto: Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione.
Infine viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:
| Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dall’1/2/2022 | 
|---|---|
| A | 1.982,85 | 
| B | 1.812,25 | 
| C | 1.709,15 | 
| D | 1.612,75 | 
| E | 1.512,40 | 
La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:
| Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dall’1/2/2022 | Nuovi minimi dall’1/7/2022 | 
|---|---|---|
| Primo livello S (*) | 2.218,10 | 2.237,65 | 
| Primo livello | 1.991,50 | 2.009,10 | 
| Secondo livello | 1.823,15 | 1.839,25 | 
| Terzo livello A | 1.698,90 | 1.713,90 | 
| Terzo livello | 1.606,95 | 1.621,15 | 
| Quarto livello | 1.541,40 | 1.555,00 | 
| Quinto livello | 1.470,25 | 1.483,20 | 
| Sesto livello | 1.375,55 | 1.387,70 | 
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15
La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:
| Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dall’1/2/2022 | Nuovi minimi dall’1/7/2022 | Indennità speciale (*) | 
|---|---|---|---|
| A1S | 1.876,25 | 1.890,05 | 94,77 | 
| A1 | 1.744,30 | 1.757,10 | 88,06 | 
| A2 | 1.633,60 | 1.645,60 | 82,63 | 
| A3 | 1.495,85 | 1.506,85 | 75,92 | 
| A4 | 1.417,25 | 1.427,65 | 72,05 | 
| B1 | 1.836,95 | 1.850,45 | 92,19 | 
| B2 | 1.509,15 | 1.520,25 | 76,44 | 
| B3S | 1.468,75 | 1.479,55 | 74,87 | 
| B3 | 1.420,85 | 1.431,30 | 72,56 | 
| B4 | 1.347,50 | 1.357,40 | 68,69 | 
– Nota (*) –
Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.
La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:
| Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dall’1/2/2022 | 
|---|---|
| Quadri | 2.442,05 (*) | 
| Primo livello | 2.442,05 | 
| Secondo livello | 2.123,55 | 
| Terzo livello | 1.751,95 | 
| Quarto livello | 1.539,60 | 
| Quinto livello | 1.380,35 | 
| Sesto livello | 1.274,15 | 
| Settimo livello | 1.168,00 | 
| Ottavo livello | 1.061,85 | 
– Nota (*) –
In aggiunta indennità di funzione di euro 100
